1926 All England Badminton Championships
Appearance
Tournament information | |
---|---|
Sport | Badminton |
Location | Royal Horticultural Halls, Westminster, England, United Kingdom |
Dates | March 2–March 8, 1926 |
Established | 1899 |
Website | All England Championships |
The 1926 All England Championships was a badminton tournament held at the Royal Horticultural Halls, Westminster, England from March 2 to March 8, 1926.[1]
Final results
[edit]Category | Winners | Runners-up | Score |
---|---|---|---|
Men's singles | Frank Devlin | Albert Harbot | 7-15, 15-5, 15-6 |
Women's singles | Marjorie Barrett | Margaret Tragett | 11-7, 11-3 |
Men's doubles | Curly Mack & Frank Devlin | Raoul du Roveray & J Vincent | 15-3, 15-5 |
Women's doubles | Violet Elton & A M Head | Marjorie Barrett & Marian Horsley | 15-9, 15-10 |
Mixed doubles | Frank Devlin & Eveline Peterson | Curly Mack & A M Head | 15-5, 15-9 |
Results
[edit]Men's singles
[edit]Second round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
Frank Devlin | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
A K Jones | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Devlin | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sir George Thomas | 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Frank Hodge | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Devlin | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Uber | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Herbert Uber | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
W B Jones | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Uber | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Swinden | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
William Swinden | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Edward Hawthorn | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Devlin | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Harbot | 15 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Albert Harbot | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
F I Atkin | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Harbot | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Martin | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Henry Martin | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
J D M McCallum | 15 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Harbot | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Knox | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N A Knox | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Hassan Ali Fyzee | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Knox | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Cardwell | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
E Cardwell | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
L Bracey-Forbes | 12 | 2 |
Women's singles
[edit]Second round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
Marjorie Barrett | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Boumphrey | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Barrett | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Uber | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Betty Uber | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
W B Rowe | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Barrett | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Nallard | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Nallard | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
B Neville | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Nallard | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Coop | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Nora Coop | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
B Priter | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Barrett | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Tragett | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Margaret Tragett | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Manning | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tragett | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Colpoys | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Dorothy Colpoys | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
E Sainsbury | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Tragett | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Dearsley | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W L Dearsley | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
B M Emson | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Dearsley | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Emson | 2 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M Emson | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
M Reeves | 3 | 5 |
References
[edit]- ^ "The Times & the Sunday Times". Archived from the original on 18 January 2017. Retrieved 7 September 2012.