1932 Wake Forest Demon Deacons football team
Appearance
1932 Wake Forest Demon Deacons football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–3–2 |
Head coach |
|
Captain | Bill Green |
Home stadium | Gore Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catholic University | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Georgia Teachers | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Maryland | – | 5 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Mines | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary Norfolk | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troy State | – | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglethorpe | – | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | 0 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1932 Wake Forest Demon Deacons football team was an American football team that represented Wake Forest College (now known as Wake Forest University) during the 1932 college football season. In its fourth season under head coach Pat Miller, the team compiled a 3–3–2 record.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 24 | at North Carolina | T 0–0 | 7,000 | [2] | |
October 8 | vs. South Carolina | W 6–0 | 6,000 | [3] | |
October 15 | at NC State | T 0–0 | 11,000 | [4] | |
October 21 | at Duke | L 0–9 | [5] | ||
October 29 | at Delaware | W 7–0 | [6] | ||
November 5 | at Catholic University | L 6–14 | [7] | ||
November 11 | Carson–Newman |
| W 20–6 | [8] | |
November 24 | at Davidson | L 0–7 | [9] |
References
[edit]- ^ "1932 Wake Forest Demon Deacons Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 24, 2015.
- ^ "Wake Forest holds N.C. to scoreless tie". The Knoxville Journal. September 25, 1932. Retrieved April 13, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ Ison, Wade (October 9, 1932). "Wake Forest Upsets South Carolina, 6 To 0". The Charlotte News. Charlotte, North Carolina. p. 10. Retrieved May 10, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Wake Forest and State tie". The News and Observer. October 15, 1932. Retrieved May 19, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Devils blanch Demon Deacons". The State. October 22, 1932. Retrieved December 2, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Myers plunges to score as Deacs best Delaware". The News and Observer. October 30, 1932. Retrieved December 1, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Wake Forest beaten by Catholic U., 14 to 6". The Charlotte News. November 6, 1932. Retrieved April 13, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Deacons' passes beat Carson–Newman". The Atlanta Journal. November 12, 1932. Retrieved April 13, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Wildcats break jinx to topple Deacons, 7–0". The Charlotte Observer. November 25, 1932. Retrieved April 13, 2024 – via Newspapers.com.