1948 Fordham Rams football team
Appearance
1948 Fordham Rams football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–6 |
Head coach |
|
Offensive scheme | T formation |
Home stadium | Polo Grounds |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Army | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | – | 0 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1948 Fordham Rams football team represented Fordham University as an independent during the 1948 college football season. The Rams went 3-6 and amassed 182 points while their defense allowed 192 points.
Fordham was ranked at No. 144 in the final Litkenhous Difference by Score System ratings for 1948.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 25 | at Lafayette | L 14–53 | 12,000 | [2] | |
October 2 | at Merchant Marine |
| W 48–0 | 9,000 | [3] |
October 9 | at Canisius | L 21–30 | 5,000 | [4] | |
October 16 | at Saint Francis (PA) | W 41–0 | 7,000 | [5] | |
October 22 | at Georgetown | L 0–35 | 10,036 | [6] | |
November 6 | Boston University | L 7–33 | 6,000 | [7] | |
November 13 | at Holy Cross | L 6–13 | 5,000 | [8] | |
November 20 | at Rutgers | L 19–28 | 10,000 | [9] | |
November 27 | NYU |
| W 26–0 | 26,000 | [10] |
References
[edit]- ^ "Michigan, Irish Finish 1-2 in Litkenhous Ratings". Wilmington Morning News. December 15, 1948. p. 32 – via Newspapers.com.
- ^ "Lafayette Beats Fordham, 53-14". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. September 26, 1948. p. S2 – via Newspapers.com.
- ^ "Fordham Bounces Back with 48-0 Win over K.P." Brooklyn Eagle. Brooklyn, N.Y. October 3, 1948. p. 23 – via Newspapers.com.
- ^ "Griffs Score Early, Trounce Rams, 30 to 21". Democrat and Chronicle. Rochester, N.Y. Associated Press. October 10, 1948. p. 4D – via Newspapers.com.
- ^ Brendle, Bill (October 21, 1948). "Maroon Piles on Yardage to Rout St. Francis, 41-0". The Ram. Bronx, N.Y.: Fordham University. p. 6.
- ^ "Georgetown Drubs Fordham Eleven". Brooklyn Eagle. Brooklyn, N.Y. United Press International. October 23, 1948. p. 6 – via Newspapers.com.
- ^ Murphy, James J. (November 7, 1948). "Boston U. Cashes in on Breaks to Hurdle Fordham". Brooklyn Eagle. Brooklyn, N.Y. p. 27 – via Newspapers.com.
- ^ Keane, Clif (November 14, 1948). "Holy Cross Stops Fordham Threats, Rallies in Third Period to Win, 13-6". The Boston Sunday Globe. Boston, Mass. p. 36 – via Newspapers.com.
- ^ Turkin, Hy (November 21, 1948). "Rutgers Downs Rams in Stiff Battle, 28-19". Sunday News. New York, N.Y. p. 109 – via Newspapers.com.
- ^ Young, Dick (November 28, 1948). "Rams Top Violets, 26-0; Players Toss Punches". Sunday News. New York, N.Y. p. 102 – via Newspapers.com.
- ^ "Fordham University All-Time Football Records". luckyshow.org.