1951 McNeese State Cowboys football team
Appearance
1951 McNeese State Cowboys football | |
---|---|
Cosmopolitan Bowl, W 13–6 vs. Louisiana College | |
Conference | Independent |
Record | 5–4–1 |
Head coach |
|
Home stadium | Killen Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 Virginia | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland State | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas State | – | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stetson | – | 8 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana State | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Southern | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese State | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grambling | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta State | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1951 McNeese State Cowboys football team was an American football team that represented McNeese State College (now known as McNeese State University) as an independent during the 1951 college football season. In their sixth year under head coach Albert I. Ratcliff, the team compiled an overall record of 5–4–1. After the regular season, McNeese defeated Louisiana College in the Cosmopolitan Bowl.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 22 | Southwestern Louisiana |
| L 14–35 | 5,200 | [1] |
September 29 | at Stephen F. Austin |
| T 14–14 | 5,000 | [2] |
October 6 | Northwestern State |
| W 38–21 | [3] | |
October 13 | at Northeast Louisiana State | W 25–13 | [4] | ||
October 20 | at Louisiana College |
| L 21–27 | [5] | |
October 27 | Southern State (AR) |
| W 35–14 | [6] | |
November 3 | at Sam Houston State | L 13–20 | 2,500 | [7] | |
November 10 | Lamar Tech |
| W 13–7 | [8] | |
November 17 | Southeastern Louisiana |
| L 6–9 | [9] | |
November 21 | vs. Louisiana College |
| W 13–6 | 3,700 | [10] |
References
[edit]- ^ "SLI stomps McNeese Cowpokes, 35–14". The Daily Advertiser. September 22, 1951. Retrieved March 7, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "John McNeese, SFA tie, 14–14". The Tyler Courier-Times. September 30, 1951. Retrieved March 7, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "McNeese clips Demons, 38–21". The Shreveport Times. October 8, 1951. Retrieved March 7, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "McNeese State whips Cowboys to 25–13 tune". The Shreveport Times. October 14, 1951. Retrieved March 7, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Cats stave off late threat, rap Cowpokes, 27–21". Alexandria Daily Town Talk. October 22, 1951. Retrieved March 7, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Southern State's streak broken". The Courier News. October 29, 1951. Retrieved March 7, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Oz Hughes scores twice, Cats win". The Odessa American. November 4, 1951. Retrieved March 7, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "McNeese defeats Lamar Tech, 13–7". The Shreveport Times. November 11, 1951. Retrieved March 7, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Southeastern comes from behind to lasso Cowboys". Bogalusa Bulletin. November 18, 1951. Retrieved March 7, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ "Cowpokes edge Wildcats in Cosmo Classic, 13–6". Alexandria Daily Town Talk. November 22, 1951. Retrieved March 7, 2023 – via Newspapers.com.