1965 Southern Miss Southerners football team
Appearance
1965 Southern Miss Southerners football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 7–2 |
Head coach |
|
Home stadium | Faulkner Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Western | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Notre Dame | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1965 Southern Miss Southerners football team was an American football team that represented the University of Southern Mississippi as an independent during the 1965 NCAA University Division football season. In their seventeenth year under head coach Thad Vann, the team compiled a 7–2 record.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 18 | Southeastern Louisiana | W 15–0 | 11,000 | [2] | |
September 25 | Memphis State | W 21–16 | 22,500 | [3] | |
October 2 | Richmond |
| W 28–7 | 10,000 | [4] |
October 9 | at No. 9 Mississippi State | L 9–27 | 25,000 | [5] | |
October 16 | VMI |
| W 3–0 | 13,000 | [6] |
October 23 | at Auburn | W 3–0 | 25,000 | [7] | |
October 30 | at William & Mary | L 0–3 | 24,000 | [8] | |
November 6 | at Chattanooga | W 17–0 | 6,400 | [9] | |
November 13 | at Louisiana Tech |
| W 31–7 | 7,500 | [10] |
|
References
[edit]- ^ "1965 Southern Mississippi Golden Eagles Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved March 21, 2021.
- ^ "Southern Mississippi beats Lions". Lake Charles American-Press. September 19, 1965. Retrieved March 21, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "USM whips Memphis State". The Clarion-Ledger. September 26, 1965. Retrieved March 21, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Richmond gets early advantage, but Southerners claim win, 28–7". Daily Press. October 3, 1965. Retrieved March 21, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "State holds off game USM for 27–9 victory". The Clarion-Ledger. October 10, 1965. Retrieved March 21, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Southern Miss down Keydets by 3–0 score". The Progress-Index. October 17, 1965. Retrieved March 21, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Stumbling Auburn bows to Southern". The Montgomery Advertiser. October 24, 1965. Retrieved March 21, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "McGuire, defense pace W&M victory, 3–0". Daily Press. October 31, 1965. Retrieved March 21, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Chattanooga drops game". The Jackson Sun. November 7, 1965. Retrieved March 21, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Southern Mississippi levels Louisiana Tech canines, 31–7". The Times. November 14, 1965. Retrieved March 21, 2021 – via Newspapers.com.