2015 World Table Tennis Championships – Men's doubles
Appearance
Men's doubles at the 2015 World Table Tennis Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Suzhou International Expo Center | ||||||||||||
Location | Suzhou, China | ||||||||||||
Dates | 26 April–2 May | ||||||||||||
Final score | 12–14, 11–7, 11–9, 9–11, 11–7, 11–9 | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
2015 World Table Tennis Championships | |||
---|---|---|---|
Events | |||
Singles | men | women | |
Doubles | men | women | mixed |
The 2015 World Table Tennis Championships men's doubles was the 53rd edition of the men's doubles championship.[1] [2]
Chen Chien-an and Chuang Chih-yuan were the defending champions, but chose not to participate this year.[3]
Xu Xin and Zhang Jike won the title by defeating Fan Zhendong and Zhou Yu 12–14, 11–7, 11–9, 9–11, 11–7, 11–9 in the final.[4]
Seeds
[edit]Matches were best of 5 games in qualification and best of 7 games in the 64-player sized main draw.[5][6]
- Chiang Hung-chieh / Huang Sheng-sheng (second round)
- Kenta Matsudaira / Koki Niwa (semifinals)
- Tang Peng / Wong Chun Ting (third round)
- Chen Chien-an / Chuang Chih-yuan (second round)
- Robert Gardos / Daniel Habesohn (third round)
- Fedor Kuzmin / Grigory Vlasov (second round)
- Xu Xin / Zhang Jike (champions)
- Alexey Liventsov / Mikhail Paikov (second round)
- Tan Ruiwu / Wang Zengyi (second round)
- He Zhi Wen / Carlos Machado (second round)
- Quadri Aruna / Makanjuola Kazeem (second round)
- Jung Young-sik / Kim Min-seok (quarterfinals)
- Lee Sang-su / Seo Hyun-deok (semifinals)
- Kristian Karlsson / Mattias Karlsson (third round)
- Fan Zhendong / Zhou Yu (final)
- Masataka Morizono / Yuya Oshima (quarterfinals)
- Timo Boll / Ma Long (second round)
- David Powell / Kane Townsend (first round)
- Tiago Apolónia / João Monteiro (third round)
- Khalid Assar / Omar Assar (second round)
- Simon Gauzy / Emmanuel Lebesson (third round)
- Gao Ning / Yang Zi (second round)
- Hugo Calderano / Gustavo Tsuboi (third round)
- Adrien Mattenet / Abdel-Kader Salifou (first round)
- Patrick Franziska / Bastian Steger (second round)
- Mohamed El-Beiali / El-sayed Lashin (first round)
- Chen Diogo / Marcos Freitas (third round)
- Gustavo Gómez / Manuel Moya (first round)
- Kim Hyok-bong / Pak Sin-hyok (quarterfinals)
- Marko Jevtović / Žolt Pete (second round)
- Gaston Alto / Pablo Tabachnik (first round)
- Ho Kwan Kit / Li Hon Ming (first round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- w/o = Walkover
- w/d = Withdraw
- r = Retired
- DQ = Disqualified
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
7 | Xu Xin Zhang Jike | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||
13 | Lee Sang-su Seo Hyun-deok | 11 | 6 | 9 | 6 | 11 | 3 | 7 | Xu Xin Zhang Jike | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||
15 | Fan Zhendong Zhou Yu | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | Fan Zhendong Zhou Yu | 14 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | ||||||||
2 | Kenta Matsudaira Koki Niwa | 6 | 7 | 6 | 6 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chiang Huang | 11 | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghosh Shetty | 9 | 12 | 10 | 4 | 11 | 8 | 1 | Chiang Huang | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dyjas Górak | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | Dyjas Górak | 3 | 13 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mattenet Salifou | 8 | 9 | 2 | 11 | 9 | Dyjas Górak | 7 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Franziska Steger | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 16 | Morizono Oshima | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O'Connor Oláh | 3 | 5 | 11 | 6 | 7 | 25 | Franziska Steger | 13 | 9 | 6 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamal Gnanasekaran | 4 | 11 | 6 | 4 | 5 | 16 | Morizono Oshima | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Morizono Oshima | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 16 | Morizono Oshima | 11 | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | K Karlsson M Karlsson | 10 | 11 | 12 | 7 | 11 | 13 | 7 | Xu Zhang | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Karakašević Tokič | 12 | 3 | 10 | 11 | 9 | 11 | 14 | K Karlsson M Karlsson | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jha Wang | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 | 11 | Jha Wang | 9 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | El-Beiali Lashin | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 14 | K Karlsson M Karlsson | 7 | 8 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Boll Ma | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | Xu Zhang | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz Menge | 4 | 9 | 3 | 5 | 17 | Boll Ma | 11 | 11 | 6 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aguirre Gilabert | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | Xu Zhang | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Xu Zhang | 11 | 11 | 11 | 11 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gardos Habesohn | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutti Rech Daldosso | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | Gardos Habesohn | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Durán Robles | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | Durán Robles | 7 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ho Li | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | Gardos Habesohn | 9 | 9 | 4 | 12 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Alto Tabachnik | 11 | 9 | 11 | 5 | 9 | 8 | 13 | Lee Seo | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gionis Papageorgiou | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | Gionis Papageorgiou | 10 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Platonov Samsonov | 7 | 10 | 5 | 4 | 13 | Lee Seo | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lee Seo | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | Lee Seo | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aruna Kazeem | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | Matsumoto Monteiro | 6 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Al-Khadrawi Bu Shulaybi | 6 | 6 | 4 | 11 | 4 | 11 | Aruna Kazeem | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matsumoto Monteiro | 11 | 11 | 11 | 11 | Matsumoto Monteiro | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gómez Moya | 5 | 3 | 9 | 9 | Matsumoto Monteiro | 11 | 7 | 8 | 12 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Gauzy Lebesson | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 21 | Gauzy Lebesson | 4 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Devos Nuytinck | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 7 | 6 | 21 | Gauzy Lebesson | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jorgić Žibrat | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | Chen Chuang | 7 | 10 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chen Chuang | 11 | 11 | 11 | 11 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tang Wong | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glod Rumgay | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | Tang Wong | 11 | 13 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerell Persson | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 22 | Gao Yang | 6 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Gao Yang | 11 | 12 | 6 | 5 | 5 | 12 | 12 | 3 | Tang Wong | 6 | 10 | 9 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jevtović Pete | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 15 | Fan Zhou | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gommers Tromer | 12 | 5 | 5 | 10 | 14 | 9 | 30 | Jevtović Pete | 8 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid Ramírez | 9 | 5 | 7 | 4 | 15 | Fan Zhou | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Fan Zhou | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | Fan Zhou | 15 | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jung Kim | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 12 | Jung Kim | 13 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drinkhall Pitchford | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | Jung Kim | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konečný Tregler | 11 | 14 | 11 | 11 | Konečný Tregler | 9 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Powell Townsend | 6 | 12 | 4 | 6 | 12 | Jung Kim | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Calderano Tsuboi | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 23 | Calderano Tsuboi | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ben Ari Rabinovich | 3 | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 23 | Calderano Tsuboi | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Idowu Saka | 2 | 11 | 9 | 4 | 11 | 2 | 6 | Kuzmin Vlasov | 11 | 8 | 8 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kuzmin Vlasov | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Liventsov Paikov | 8 | 12 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ni Alamian No Alamian | 11 | 14 | 7 | 11 | 2 | 7 | 8 | 8 | Liventsov Paikov | 8 | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Norouzi Omrani | 11 | 5 | 6 | 7 | 27 | Chen Freitas | 11 | 8 | 11 | 13 | 12 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Chen Freitas | 13 | 11 | 11 | 11 | 27 | Chen Freitas | 6 | 11 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kim Pak | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 13 | 29 | Kim Pak | 11 | 9 | 12 | 9 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Groth Sternberg | 8 | 11 | 9 | 9 | 13 | 11 | 29 | Kim Pak | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexandrov Valuch | 12 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | He Machado | 12 | 1 | 11 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | He Machado | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 29 | Kim Pak | 3 | 7 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tan Wang | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 2 | Matsudaira Niwa | 11 | 11 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burģis Jančařík | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | Tan Wang | 2 | 7 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Filimon Ionescu | 10 | 4 | 13 | 11 | 8 | 2 | 19 | Apolónia Monteiro | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Apolónia Monteiro | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 19 | Apolónia Monteiro | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | K Assar O Assar | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | Matsudaira Niwa | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bobocica Stoyanov | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | 20 | K Assar O Assar | 10 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Onaolapo Toriola | 2 | Matsudaira Niwa | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Matsudaira Niwa | w/o |
References
[edit]- ^ "List of Winners". All About Table Tennis.
- ^ "2015 results" (PDF). International Table Tennis Federation. Archived from the original (PDF) on 2012-04-12.
- ^ Entry list
- ^ "Xu Xin Adds to Title Hall, Partners Zhang Jike to Men's Doubles Gold". ittf.com. 2 May 2015.
- ^ Playing system
- ^ Seeds