2015 World Taekwondo Championships – Men's bantamweight
Appearance
Men's bantamweight at the 2015 World Championships | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Traktor Ice Arena | |||||||||||
Dates | 17–18 May 2015 | |||||||||||
Competitors | 67 from 66 nations | |||||||||||
Medalists | ||||||||||||
| ||||||||||||
2015 World Taekwondo Championships | ||
---|---|---|
Men | Women | |
Finweight | 54 kg | 46 kg |
Flyweight | 58 kg | 49 kg |
Bantamweight | 63 kg | 53 kg |
Featherweight | 68 kg | 57 kg |
Lightweight | 74 kg | 62 kg |
Welterweight | 80 kg | 67 kg |
Middleweight | 87 kg | 73 kg |
Heavyweight | +87 kg | +73 kg |
The men's bantamweight is a competition featured at the 2015 World Taekwondo Championships, and was held at the Traktor Ice Arena in Chelyabinsk, Russia on May 17 and 18. Bantamweights were limited to a maximum of 63 kilograms in body mass.
Results
[edit]- Legend
- DQ — Won by disqualification
- R — Won by referee stop contest
Finals
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
Jaouad Achab (WTF) | 24 | ||||||||||
Stevens Barclais (FRA) | 12 | Jaouad Achab (WTF) | 9 | ||||||||
Abolfazl Yaghoubi (IRI) | 15 | Abolfazl Yaghoubi (IRI) | 8 | ||||||||
Vladimir Kim (RUS) | 3 | Jaouad Achab (WTF) | 7 | ||||||||
Saúl Gutiérrez (MEX) | 9 | Joel González (ESP) | 6 | ||||||||
Lovre Brečić (CRO) | 7 | Saúl Gutiérrez (MEX) | 5 | ||||||||
Mário Silva (POR) | 0 | Joel González (ESP) | 6 | ||||||||
Joel González (ESP) | 1 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]Round of 128 | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | ||||||||||||
Jaouad Achab (WTF) | 10 | ||||||||||||||
Thandukukhanya Dlamini (SWZ) | 7 | Daniel Turnov (BUL) | 8 | ||||||||||||
Daniel Turnov (BUL) | 19 | Jaouad Achab (WTF) | 16 | ||||||||||||
Federico González (URU) | 1 | ||||||||||||||
Federico González (URU) | DQ | ||||||||||||||
Jaouad Achab (WTF) | 18 | ||||||||||||||
Huang Cheng-ching (TPE) | 4 | ||||||||||||||
Huang Cheng-ching (TPE) | 12 | ||||||||||||||
Ahmad Roman Abasi (AFG) | 1 | ||||||||||||||
Huang Cheng-ching (TPE) | 13 | ||||||||||||||
Eduard Frankford (AUT) | 1 | ||||||||||||||
Eduard Frankford (AUT) | DQ | ||||||||||||||
Section 2
[edit]Round of 128 | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | ||||||||||||
Stevens Barclais (FRA) | 15 | ||||||||||||||
Andy Mahery Loïc (MAD) | 3 | ||||||||||||||
Stevens Barclais (FRA) | 12 | ||||||||||||||
Ignacio Morales (CHI) | 11 | ||||||||||||||
Sodiki Tadjou (CIV) | 2 | ||||||||||||||
Ignacio Morales (CHI) | 14 | ||||||||||||||
Stevens Barclais (FRA) | 6 | ||||||||||||||
Akkarin Kitwijarn (THA) | 5 | ||||||||||||||
Pürevjavyn Temüüjin (MGL) | DQ | ||||||||||||||
Pürevjavyn Temüüjin (MGL) | 16 | ||||||||||||||
Akkarin Kitwijarn (THA) | 19 | ||||||||||||||
Song Guodong (CHN) | 10 | ||||||||||||||
Akkarin Kitwijarn (THA) | 16 |
Section 3
[edit]Round of 128 | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | ||||||||||||
Ouahid Briki (TUN) | 3 | ||||||||||||||
Faisal Al-Rushaidi (QAT) | 13 | Faisal Al-Rushaidi (QAT) | 2 | ||||||||||||
Arlindo Semedo (CPV) | 2 | Ouahid Briki (TUN) | 3 | ||||||||||||
Abolfazl Yaghoubi (IRI) | 15 | ||||||||||||||
Davilani Cruz (BRA) | 10 | ||||||||||||||
Abolfazl Yaghoubi (IRI) | 14 | ||||||||||||||
Abolfazl Yaghoubi (IRI) | 8 | ||||||||||||||
Raad Thabet (JOR) | 3 | ||||||||||||||
Raad Thabet (JOR) | 18 | ||||||||||||||
Abdelkadre Alio (CHA) | 5 | ||||||||||||||
Raad Thabet (JOR) | 15 | ||||||||||||||
Edwin Aguilar (COL) | 8 | ||||||||||||||
Edwin Aguilar (COL) | 8 | ||||||||||||||
Jure Pantar (SLO) | 3 |
Section 4
[edit]Round of 128 | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | ||||||||||||
Ioannis Pilavakis (CYP) | 9 | ||||||||||||||
Darkhan Kassymkulov (KAZ) | 10 | ||||||||||||||
Darkhan Kassymkulov (KAZ) | 10 | ||||||||||||||
Gili Haimovitz (ISR) | 7 | ||||||||||||||
Victor Mokwena (BOT) | 0 | ||||||||||||||
Gili Haimovitz (ISR) | 43R | ||||||||||||||
Darkhan Kassymkulov (KAZ) | 7 | ||||||||||||||
Vladimir Kim (RUS) | 8 | ||||||||||||||
Jarosław Mecmajer (POL) | 13 | ||||||||||||||
Ng Chi Hou (MAC) | 1 | ||||||||||||||
Jarosław Mecmajer (POL) | 8 | ||||||||||||||
Döwran Durdyýew (TKM) | 39 | Vladimir Kim (RUS) | 13 | ||||||||||||
Loveton Chea (LBR) | 26 | Döwran Durdyýew (TKM) | 2 | ||||||||||||
Vladimir Kim (RUS) | 19 |
Bottom half
[edit]Section 5
[edit]Round of 128 | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | ||||||||||||
Saúl Gutiérrez (MEX) | 15 | ||||||||||||||
Hakob Ghazaryan (ARM) | 23 | Hakob Ghazaryan (ARM) | 6 | ||||||||||||
Argen Tashanov (KGZ) | 11 | Saúl Gutiérrez (MEX) | 10 | ||||||||||||
Yahor Dunayeu (BLR) | 5 | ||||||||||||||
Jibreel Malik (GUY) | 3 | ||||||||||||||
Yahor Dunayeu (BLR) | 11 | ||||||||||||||
Saúl Gutiérrez (MEX) | 2 | ||||||||||||||
Siddhartha Bhat (CAN) | 1 | ||||||||||||||
Andrei Rotaru (MDA) | 14 | ||||||||||||||
Butrint Ejupi (KOS) | 6 | ||||||||||||||
Andrei Rotaru (MDA) | 2 | ||||||||||||||
Siddhartha Bhat (CAN) | 14 | ||||||||||||||
Merab Shukakidze (GEO) | 1 | ||||||||||||||
Siddhartha Bhat (CAN) | 13 |
Section 6
[edit]Round of 128 | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | ||||||||||||
Lovre Brečić (CRO) | 14 | ||||||||||||||
Placide Bagabo (RWA) | 1 | ||||||||||||||
Lovre Brečić (CRO) | 16 | ||||||||||||||
Nikola Vučković (SRB) | 3 | ||||||||||||||
Marumo Moloisane (LES) | 9 | ||||||||||||||
Nikola Vučković (SRB) | 11 | ||||||||||||||
Lovre Brečić (CRO) | 11 | ||||||||||||||
Mohamed Asal (EGY) | 2 | ||||||||||||||
Chase Graham (USA) | 6 | ||||||||||||||
Akhmed Odilbekov (TJK) | 8 | ||||||||||||||
Akhmed Odilbekov (TJK) | 5 | ||||||||||||||
Mohamed Asal (EGY) | 17 | ||||||||||||||
Uno Sanli (SWE) | 4 | ||||||||||||||
Mohamed Asal (EGY) | 16 |
Section 7
[edit]Round of 128 | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | ||||||||||||
Mário Silva (POR) | DQ | ||||||||||||||
Mário Silva (POR) | 10 | ||||||||||||||
Vladyslav Yarmachek (UKR) | 5 | ||||||||||||||
Houcine Zaouia (NED) | 8 | ||||||||||||||
Vladyslav Yarmachek (UKR) | 9 | ||||||||||||||
Mário Silva (POR) | 11 | ||||||||||||||
Gustavo Machado (VEN) | 3 | ||||||||||||||
Diego Camacho (ECU) | 8 | ||||||||||||||
Gustavo Machado (VEN) | 9 | ||||||||||||||
Gustavo Machado (VEN) | 11 | ||||||||||||||
Lorenz Chavez (PHI) | 6 | ||||||||||||||
Lorenz Chavez (PHI) | 18 | ||||||||||||||
Jordan Gayle (GBR) | 16 |
Section 8
[edit]Round of 128 | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | ||||||||||||
Joel González (ESP) | 14 | ||||||||||||||
Shahid Akbar (PAK) | 1 | ||||||||||||||
Joel González (ESP) | 10 | ||||||||||||||
Thomas Auger (AUS) | 5 | ||||||||||||||
Oumar Sissoko (MLI) | 13 | ||||||||||||||
Thomas Auger (AUS) | 19 | ||||||||||||||
Joel González (ESP) | 4 | ||||||||||||||
Lee Dae-hoon (KOR) | 3 | ||||||||||||||
Simone Crescenzi (ITA) | 14 | ||||||||||||||
Ömer Ramazan Evez (TUR) | 12 | ||||||||||||||
Simone Crescenzi (ITA) | 4 | ||||||||||||||
Visar Pitushi (ALB) | 7 | Lee Dae-hoon (KOR) | 15 | ||||||||||||
Lesego Maponyane (RSA) | 19 | Lesego Maponyane (RSA) | 2 | ||||||||||||
Lee Dae-hoon (KOR) | 15 |