User:Weekshigh/001
Appearance
Csongrád
[edit]Cities with county rights
[edit]- Szeged (county seat)
- Hódmezővásárhely
Cities and towns
[edit](ordered by population, according to the 2001 census)
- Szentes (31.082)
- Makó (25.619)
- Csongrád (18.937)
- Sándorfalva (7887)
- Kistelek (7573)
- Mindszent (7382)
- Mórahalom (5550)
Villages
[edit]Fejér
[edit]Cities with county rights
[edit]- Székesfehérvár (county seat)
- Dunaújváros
Towns
[edit](ordered by population, according to the 2001 census)
- Mór (14,731)
- Sárbogárd (13,461)
- Bicske (11,103)
- Ercsi (8406)
- Gárdony (8127)
- Enying (7191)
- Polgárdi (6582)
- Martonvásár (5180)
- Velence (4845)
- Adony (3823)
Villages
[edit]
|
Hajdú-Bihar
[edit]City with county rights
[edit]- Debrecen (county seat)
Towns
[edit](ordered by population, according to the 2001 census)
Hajdúböszörmény (32,228) | Nádudvar (9213) | Tiszacsege (5003) | |||
Hajdúszoboszló (23,695) | Polgár (8418) | Földes (4382) | |||
Balmazújváros (18,615) | Nyíradony (7893) | Biharkeresztes (4273) | |||
Hajdúnánás (18,185) | Létavértes (7218) | Nyírábrány (3973) | |||
Berettyóújfalu (16,227) | Kaba (6446) | Sárrétudvari (3049) | |||
Püspökladány (16,126) | Téglás (6338) | Pocsaj (2732) | |||
Hajdúhadház (13,001) | Komádi (6143) | Bagamér (2454) | |||
Hajdúsámson (10,946) | Egyek (5620) | Csökmő (2188) | |||
Hajdúdorog (9595) | Hosszúpályi (5525) | ||||
Derecske (9285) | Vámospércs (5497) |
Villages
[edit]
Borsod-Abaúj-Zemplén
[edit]City with county rights
[edit]- Miskolc (county seat)
Cities/towns
[edit](ordered by population, according to the 2001 census)
Ózd (39.114) | Mezőcsát (6578) | |
Kazincbarcika (32.934) | Szikszó (6062) | |
Sátoraljaújhely (18.352) | Emőd (5471) | |
Mezőkövesd (17.995) | Tokaj (5155) | |
Tiszaújváros (17.581) | Nyékládháza (5021) | |
Sárospatak (14.718) | Szendrő (4355) | |
Sajószentpéter (13.343) | Borsodnádasd (3605) | |
Edelény (11.220) | Abaújszántó (3422) | |
Szerencs (10.213) | Cigánd (3299) | |
Putnok (7625) | Gönc (2254) | |
Felsőzsolca (7157) | Pálháza (1114) | |
Encs (7000) |
Villages
[edit]Békés
[edit]Megyei jogú városok
[edit]Városok
[edit](Népesség szerinti sorrendben, a 2001-es népszámlálás adatai szerint)
Gyula (32 967) | Vésztő (7656) | |
Orosháza (32 052) | Mezőkovácsháza (7026) | |
Békés (21 657) | Battonya (6747) | |
Szarvas (18 563) | Tótkomlós (6638) | |
Gyomaendrőd (15 523) | Füzesgyarmat (6565) | |
Mezőberény (11 551) | Mezőhegyes (6355) | |
Sarkad (10 959) | Csorvás (5765) | |
Szeghalom (10 201) | Elek (5583) | |
Dévaványa (8986) |
Községek, nagyközségek
[edit]
Bács-Kiskun
[edit]Megyei jogú városok
[edit]Városok
[edit](Népesség szerinti sorrendben, a 2005-ös népszámlálás adatai szerint)
|
|
Községek, nagyközségek
[edit]
|
Győr-Moson-Sopron
[edit]Cities with county rights
[edit]Towns
[edit]Villages
[edit]