1936 West Virginia Mountaineers football team
Appearance
1936 West Virginia Mountaineers football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 6–4 |
Head coach |
|
Captain | Babe Barna |
Home stadium | Mountaineer Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardin–Simmons | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roanoke | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Maryland | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Navy | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacksonville State | – | 2 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catholic University | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma City | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary Norfolk | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglethorpe | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Wesleyan | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troy State | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Georgia Teachers | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1936 West Virginia Mountaineers football team was an American football team that represented West Virginia University as an independent during the 1936 college football season. In its third season under head coach Charles Tallman, the team compiled a 6–4 record and outscored opponents by a total of 151 to 122.[1][2] The team played its home games at Mountaineer Field in Morgantown, West Virginia. Babe Barna was the team captain.[3]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 19 | Waynesburg | W 7–0 | [4] | ||
September 26 | at Cincinnati | W 40–6 | [5] | ||
October 3 | at Pittsburgh | L 0–34 | 21,000 | [6] | |
October 10 | vs. Washington and Lee |
| W 28–7 | [7] | |
October 17 | West Virginia Wesleyan |
| W 15–0 | 7,500 | [8] |
October 24 | vs. Centre | W 26–13 | 6,000 | [9] | |
October 31 | Western Maryland |
| W 33–20 | 10,000 | [10] |
November 7 | Georgetown |
| L 0–28 | [11] | |
November 14 | at Western Reserve | L 0–7 | 8,000 | [12] | |
November 26 | at George Washington | L 2–7 | 20,000 | [13] |
References
[edit]- ^ "1936 West Virginia Mountaineers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved October 11, 2017.
- ^ "2017 West Virginia Football Media Guide". West Virginia University. 2017. p. 176.
- ^ 2017 WVU Football Guide, p. 169.
- ^ "Quick thrust brings in touchdown that nets West Virginia 7–0 win over Waynesburg". The Cincinnati Enquirer. September 20, 1936. Retrieved July 20, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Bearcats routed by Mountaineers". Sunday Times Signal. September 27, 1936. Retrieved July 20, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ Harry Keck (October 4, 1936). "Pitt Wallops W. Va., 34–0". Pittsburgh Sun-Telegraph. p. Part 2–4. Retrieved May 14, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "West Virginia upsets Generals by 28–7 margin". The Raleigh Register. October 11, 1936. Retrieved February 15, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ Written at Morgantown, WV. "West Virginia Beats Wesleyan By 15 To 0". Bristol Herald Courier. Bristol, TN. October 17, 1936. Retrieved June 20, 2023.
- ^ "West Virginia conquers Centre by 26–13 before 6,000 patrons". The Courier-Journal. October 25, 1936. Retrieved July 20, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "W. Va. rallies to beat W. Md". The Baltimore Sun. November 1, 1936. Retrieved July 20, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Georgetown stops West Virginia University, 28–0". The Charleston Daily Mail. November 8, 1936. Retrieved July 20, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Reserve spills W. Virginia, 7–0". Cleveland Plain Dealer. November 15, 1936. Retrieved July 20, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Colonials defeat West Virginia 7–2". Johnson City Chronicle. November 27, 1936. Retrieved March 8, 2022 – via Newspapers.com.